基本料にくわえ、環境に応じて①〜④を組み合わせていただく必要がございます。
(税抜)
月額利用料 | 詳細 | |
---|---|---|
基本料 | 10,000円/契約 | ConnecTalk サーバー利用料 |
①モバイルタイプ | 900円/モバイル回線 | 通話時に「モバイル端末」を利用されるお客さま向け |
②PBXタイプ | 500円/ID | 通話時に「IP電話機」を利用されるお客さま向け |
③外線GW接続 | 400円/ch | オンプレミスのPBXを利用することなく、固定電話回線をConnecTalkと接続し、0ABJ/050の番号を利用して、モバイル端末またはIP電話機で通話をされるお客さま向け |
④宅内PBX接続 | 400円/ch | オンプレミスのPBXとConnecTalkを接続し、PBXに接続されている電話機との内線通話や、PBXに接続されている固定電話回線を利用した外線通話をされるお客さま向け 対応PBX一覧をみる |
(税抜)
料金 | |
---|---|
基本料 | 10,000円 |
モバイルタイプ(50回線) | 45,000円 |
PBXタイプ(5ID) | 2,500円 |
外線GW接続(10ch) | 4,000円 |
月額利用料合計 | 61,500円 |
サービス仕様や導入のご相談・見積りなどはこちらから
サービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらから